Privacy Cookie policy
 
Annate
2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1944/1945 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927
926
Presenze Reti
1000/1001
1926/1927 15 3
1926/1927 14 3
1926/1927 16 1
1926/1927 7 0
1926/1927 9 2
1926/1927 4 1
1926/1927 15 0
1926/1927 1 0
1926/1927 15 3
1926/1927 17 0
1926/1927 14 0
1926/1927 4 1
1926/1927 18 0
1926/1927 10 -20
1926/1927 16 0
1926/1927 8 -10
1926/1927 15 10
1926/1927
1927/1928 6 3
1927/1928 10 5
1927/1928 10 4
1927/1928 1 0
1927/1928 13 0
1927/1928 1 0
1927/1928 11 11
1927/1928 1 1
1927/1928 6 0
1927/1928 13 0
1927/1928 14 2
1927/1928 12 0
1927/1928 14 3
1927/1928 12 1
1927/1928 13 -12
1927/1928 13 0
1927/1928 3 0
1927/1928 -2
1927/1928 1
1927/1928
1928/1929 1 0
1928/1929 1 0
1928/1929 3 0
1928/1929 11 4
1928/1929 13 2
1928/1929 4 0
1928/1929 13 4
1928/1929 15 0
1928/1929 4 0
1928/1929 1 0
1928/1929 4 -12
1928/1929 16 0
1928/1929 12 0
1928/1929 13 0
1928/1929 3 0
1928/1929 10 0
1928/1929 1 0
1928/1929 23 8
1928/1929 6 1
1928/1929 15 0
1928/1929 2 -14
1928/1929 16 2
1928/1929 1 0
1928/1929 15 1
1928/1929 13 0
1928/1929 27 2
1928/1929 4 0
1928/1929 23 -68
1928/1929 4 2
1928/1929 13 0
1928/1929 25 0
1928/1929 7 0
1928/1929 -2
1928/1929
1929/1930 16 12
1929/1930 1 0
1929/1930 3 0
1929/1930 29 6
1929/1930 11 0
1929/1930 1 0
1929/1930 34 10
1929/1930 14 0
1929/1930 6 1
1929/1930 8 1
1929/1930 25 0
1929/1930 11 1
1929/1930 31 0
1929/1930 10 0
1929/1930 31 14
1929/1930 9 6
1929/1930 34 -39
1929/1930 34 0
1929/1930 33 0
1929/1930 33 11
1929/1930 2
1929/1930
1930/1931 15 7
1930/1931 33 -27
1930/1931 19 2
1930/1931 30 3
1930/1931 16 2
1930/1931 20 9
1930/1931 17 0
1930/1931 1 0
1930/1931 2 0
1930/1931 25 7
1930/1931 33 0
1930/1931 22 1
1930/1931 13 0
1930/1931 21 5
1930/1931 19 10
1930/1931 1 0
1930/1931 11 0
1930/1931 24 0
1930/1931 21 8
1930/1931 31 0
1930/1931
1931/1932 2 0
1931/1932 33 -35
1931/1932 32 1
1931/1932 10 2
1931/1932 34 3
1931/1932 3 0
1931/1932 30 7
1931/1932 34 0
1931/1932 3 0
1931/1932 7 0
1931/1932 12 0
1931/1932 23 1
1931/1932 27 25
1931/1932 18 3
1931/1932 28 0
1931/1932 21 8
1931/1932 34 4
1931/1932 1 0
1931/1932 22 0
1931/1932
1932/1933 8 1
1932/1933 34 -38
1932/1933 29 1
1932/1933 15 0
1932/1933 16 9
1932/1933 24 1
1932/1933 8 3
1932/1933 30 0
1932/1933 25 6
1932/1933 4 0
1932/1933 17 0
1932/1933 17 12
1932/1933 24 2
1932/1933 31 1
1932/1933 24 4
1932/1933 11 0
1932/1933 23 6
1932/1933 34 0
1932/1933 2
1932/1933
1933/1934 10 -13
1933/1934 24 -40
1933/1934 8 1
1933/1934 17 0
1933/1934 2 0
1933/1934 34 0
1933/1934 24 5
1933/1934 25 0
1933/1934 10 3
1933/1934 15 0
1933/1934 30 7
1933/1934 32 0
1933/1934 3 0
1933/1934 28 2
1933/1934 29 0
1933/1934 2 0
1933/1934 20 9
1933/1934 17 3
1933/1934 26 16
1933/1934 18 0
1933/1934
1934/1935 30 -23
1934/1935 1 0
1934/1935 30 1
1934/1935 2 0
1934/1935 30 0
1934/1935 23 5
1934/1935 29 0
1934/1935 3 2
1934/1935 4 3
1934/1935 3 0
1934/1935 20 5
1934/1935 30 0
1934/1935 27 3
1934/1935 1 0
1934/1935 27 1
1934/1935 16 1
1934/1935 2 0
1934/1935 27 6
1934/1935 25 11
1934/1935 1
1934/1935
1935/1936 28 -40
1935/1936 2 -2
1935/1936 28 1
1935/1936 19 6
1935/1936 3 0
1935/1936 5 0
1935/1936 30 0
1935/1936 26 6
1935/1936 29 0
1935/1936 23 4
1935/1936 3 1
1935/1936 3 0
1935/1936 27 0
1935/1936 30 1
1935/1936 2 0
1935/1936 28 0
1935/1936 1 0
1935/1936 3 0
1935/1936 13 4
1935/1936 27 9
1935/1936
1936/1937 26 -25
1936/1937 29 6
1936/1937 6 2
1936/1937 18 4
1936/1937 28 0
1936/1937 1 0
1936/1937 5 0
1936/1937 2 -5
1936/1937 2 -2
1936/1937 25 0
1936/1937 28 0
1936/1937 22 2
1936/1937 1 0
1936/1937 24 1
1936/1937 1 0
1936/1937 8 0
1936/1937 27 8
1936/1937 3 0
1936/1937 27 1
1936/1937 25 0
1936/1937 22 10
1936/1937
1937/1938 3 0
1937/1938 21 -43
1937/1938 17 2
1937/1938 16 3
1937/1938 5 1
1937/1938 12 3
1937/1938 24 4
1937/1938 9 1
1937/1938 26 0
1937/1938 5 0
1937/1938 8 -12
1937/1938 1 -5
1937/1938 2 0
1937/1938 6 0
1937/1938 18 0
1937/1938 14 1
1937/1938 24 2
1937/1938 8 0
1937/1938 21 0
1937/1938 4 0
1937/1938 4 0
1937/1938 3 0
1937/1938 30 0
1937/1938 29 2
1937/1938 20 8
1937/1938 1
1937/1938
1938/1939 3 0
1938/1939 4 1
1938/1939 33 9
1938/1939 4 0
1938/1939 22 12
1938/1939 33 -29
1938/1939 34 8
1938/1939 1 -1
1938/1939 30 0
1938/1939 30 0
1938/1939 4 2
1938/1939 28 17
1938/1939 32 1
1938/1939 1 0
1938/1939 4 0
1938/1939 26 0
1938/1939 3 0
1938/1939 12 0
1938/1939 30 0
1938/1939 22 7
1938/1939 18 5
1938/1939
1939/1940 9 0
1939/1940 5 1
1939/1940 22 1
1939/1940 4 2
1939/1940 26 3
1939/1940 30 1
1939/1940 21 5
1939/1940 2 0
1939/1940 24 -39
1939/1940 5 0
1939/1940 6 -9
1939/1940 3 0
1939/1940 17 9
1939/1940 1 0
1939/1940 28 6
1939/1940 14 0
1939/1940 9 2
1939/1940 26 0
1939/1940 5 0
1939/1940 19 1
1939/1940 29 0
1939/1940 25 6
1939/1940
1940/1941 27 5
1940/1941 21 0
1940/1941 14 5
1940/1941 28 12
1940/1941 30 0
1940/1941 10 0
1940/1941 22 0
1940/1941 29 -43
1940/1941 1 -6
1940/1941 2 1
1940/1941 10 0
1940/1941 3 1
1940/1941 29 18
1940/1941 4 1
1940/1941 13 5
1940/1941 27 0
1940/1941 30 2
1940/1941 30 7
1940/1941 3
1940/1941
1941/1942 16 0
1941/1942 19 2
1941/1942 4 0
1941/1942 14 0
1941/1942 8 0
1941/1942 22 6
1941/1942 15 1
1941/1942 2 0
1941/1942 25 18
1941/1942 16 0
1941/1942 26 -39
1941/1942 4 -11
1941/1942 1 0
1941/1942 9 1
1941/1942 15 7
1941/1942 27 0
1941/1942 30 0
1941/1942 20 2
1941/1942 28 6
1941/1942 29 8
1941/1942
1942/1943 29 0
1942/1943 25 11
1942/1943 8 1
1942/1943 9 0
1942/1943 19 0
1942/1943 16 0
1942/1943 5 2
1942/1943 29 0
1942/1943 28 11
1942/1943 1 0
1942/1943 27 -51
1942/1943 3 -10
1942/1943 2 0
1942/1943 24 9
1942/1943 12 2
1942/1943 7 0
1942/1943 29 1
1942/1943 8 1
1942/1943 19 9
1942/1943 30 8
1942/1943
1945/1946 18 0
1945/1946 15 5
1945/1946 9 0
1945/1946 1 -1
1945/1946 6 1
1945/1946 18 0
1945/1946 15 5
1945/1946 19 -15
1945/1946 20 12
1945/1946 19 0
1945/1946 18 6
1945/1946 3 0
1945/1946 1 0
1945/1946 13 2
1945/1946 6 0
1945/1946 20 0
1945/1946 19 1
1945/1946
1946/1947 38 0
1946/1947 25 9
1946/1947 32 4
1946/1947 16 1
1946/1947 15 2
1946/1947 6 1
1946/1947 11 -18
1946/1947 36 1
1946/1947 17 0
1946/1947 23 4
1946/1947 12 5
1946/1947 22 5
1946/1947 19 0
1946/1947 23 1
1946/1947 19 4
1946/1947 31 1
1946/1947 12 1
1946/1947 27 -51
1946/1947 5 0
1946/1947 29 5
1946/1947 2
1946/1947
1947/1948 35 1
1947/1948 23 0
1947/1948 24 2
1947/1948 2 -3
1947/1948 18 3
1947/1948 9 1
1947/1948 8 0
1947/1948 7 0
1947/1948 35 3
1947/1948 40 0
1947/1948 38 15
1947/1948 26 4
1947/1948 7 2
1947/1948 34 0
1947/1948 29 8
1947/1948 38 -52
1947/1948 1 0
1947/1948 19 5
1947/1948 33 4
1947/1948 14 0
1947/1948 1
1947/1948
1948/1949 29 3
1948/1949 6 0
1948/1949 1 0
1948/1949 1 0
1948/1949 1 0
1948/1949 3 0
1948/1949 7 0
1948/1949 18 0
1948/1949 1 0
1948/1949 33 -55
1948/1949 21 0
1948/1949 1 0
1948/1949 29 0
1948/1949 33 14
1948/1949 5 -5
1948/1949 36 2
1948/1949 31 8
1948/1949 2 0
1948/1949 18 0
1948/1949 34 6
1948/1949 1 0
1948/1949 33 0
1948/1949 36 12
1948/1949 5 0
1948/1949 1 0
1948/1949 1 0
1948/1949 10 3
1948/1949 21 2
1948/1949 1
1948/1949
1949/1950 14 0
1949/1950 3 0
1949/1950 1 0
1949/1950 36 2
1949/1950 29 0
1949/1950 35 -52
1949/1950 27 9
1949/1950 36 0
1949/1950 37 24
1949/1950 13 5
1949/1950 3 -5
1949/1950 19 10
1949/1950 32 0
1949/1950 12 0
1949/1950 14 5
1949/1950 38 14
1949/1950 36 0
1949/1950 31 7
1949/1950 2 0
1949/1950
1950/1951 10 1
1950/1951 2 0
1950/1951 37 4
1950/1951 36 0
1950/1951 28 -30
1950/1951 19 5
1950/1951 20 6
1950/1951 10 -12
1950/1951 28 3
1950/1951 36 0
1950/1951 13 1
1950/1951 2 1
1950/1951 36 7
1950/1951 9 3
1950/1951 17 7
1950/1951 29 0
1950/1951 22 5
1950/1951 31 0
1950/1951 6 0
1950/1951 27 9
1950/1951
1951/1952 3 0
1951/1952 13 6
1951/1952 3 0
1951/1952 28 1
1951/1952 35 1
1951/1952 36 -38
1951/1952 3 0
1951/1952 31 10
1951/1952 9 4
1951/1952 30 4
1951/1952 26 0
1951/1952 32 0
1951/1952 34 9
1951/1952 33 10
1951/1952 34 1
1951/1952 2 0
1951/1952 5 0
1951/1952 21 0
1951/1952 16 0
1951/1952 24 6
1951/1952
1952/1953 21 3
1952/1953 15 2
1952/1953 5 0
1952/1953 31 2
1952/1953 33 1
1952/1953 4 1
1952/1953 34 -47
1952/1953 29 1
1952/1953 13 5
1952/1953 23 1
1952/1953 31 0
1952/1953 34 1
1952/1953 21 6
1952/1953 5 4
1952/1953 13 1
1952/1953 9 1
1952/1953 14 0
1952/1953 15 0
1952/1953 16 0
1952/1953 8 1
1952/1953 1
1952/1953
1953/1954 28 13
1953/1954 10 0
1953/1954 33 3
1953/1954 32 0
1953/1954 34 -27
1953/1954 4 0
1953/1954 31 10
1953/1954 32 3
1953/1954 7 0
1953/1954 27 0
1953/1954 34 3
1953/1954 9 3
1953/1954 3 0
1953/1954 33 0
1953/1954 33 4
1953/1954 24 5
1953/1954 1
1953/1954
1954/1955 1 0
1954/1955 25 10
1954/1955 17 3
1954/1955 18 0
1954/1955 18 0
1954/1955 28 0
1954/1955 30 -42
1954/1955 18 0
1954/1955 23 2
1954/1955 31 0
1954/1955 30 6
1954/1955 21 1
1954/1955 31 0
1954/1955 4 -6
1954/1955 2 0
1954/1955 32 5
1954/1955 5 1
1954/1955 29 15
1954/1955 11 2
1954/1955 4
1954/1955
1955/1956 2 0
1955/1956 6 1
1955/1956 2 1
1955/1956 33 5
1955/1956 32 0
1955/1956 34 3
1955/1956 31 6
1955/1956 32 1
1955/1956 4 0
1955/1956 32 13
1955/1956 18 0
1955/1956 26 6
1955/1956 20 0
1955/1956 25 -16
1955/1956 2 0
1955/1956 34 0
1955/1956 9 -4
1955/1956 32 21
1955/1956 2
1955/1956
1956/1957 21 5
1956/1957 3 0
1956/1957 30 5
1956/1957 24 0
1956/1957 2 0
1956/1957 30 2
1956/1957 30 9
1956/1957 29 1
1956/1957 30 14
1956/1957 31 0
1956/1957 7 2
1956/1957 1 0
1956/1957 9 1
1956/1957 15 0
1956/1957 9 3
1956/1957 22 -25
1956/1957 11 0
1956/1957 30 1
1956/1957 6 2
1956/1957 12 -15
1956/1957 22 10
1956/1957
1957/1958 4 0
1957/1958 16 4
1957/1958 9 0
1957/1958 27 4
1957/1958 24 0
1957/1958 29 3
1957/1958 28 7
1957/1958 31 10
1957/1958 27 2
1957/1958 30 12
1957/1958 3 0
1957/1958 22 0
1957/1958 14 1
1957/1958 21 0
1957/1958 29 -27
1957/1958 3 0
1957/1958 32 1
1957/1958 2 0
1957/1958 5 -9
1957/1958 18 9
1957/1958 3
1957/1958
1958/1959 5 -5
1958/1959 17 0
1958/1959 32 0
1958/1959 25 5
1958/1959 27 3
1958/1959 2 0
1958/1959 25 6
1958/1959 5 2
1958/1959 32 26
1958/1959 28 14
1958/1959 27 22
1958/1959 5 1
1958/1959 26 0
1958/1959 26 10
1958/1959 34 0
1958/1959 29 -30
1958/1959 29 5
1958/1959 1
1958/1959
1959/1960 9 3
1959/1960 2 0
1959/1960 29 0
1959/1960 29 0
1959/1960 7 3
1959/1960 3 0
1959/1960 26 4
1959/1960 34 26
1959/1960 32 8
1959/1960 16 0
1959/1960 27 9
1959/1960 6 3
1959/1960 30 2
1959/1960 27 7
1959/1960 15 0
1959/1960 22 0
1959/1960 34 -31
1959/1960 26 0
1959/1960 3
1959/1960
1960/1961 13 -12
1960/1961 8 1
1960/1961 14 0
1960/1961 6 2
1960/1961 29 0
1960/1961 30 7
1960/1961 13 0
1960/1961 31 14
1960/1961 2 0
1960/1961 10 0
1960/1961 30 2
1960/1961 3 0
1960/1961 14 1
1960/1961 29 6
1960/1961 16 2
1960/1961 31 0
1960/1961 33 8
1960/1961 7 0
1960/1961 34 1
1960/1961 21 -22
1960/1961 2
1960/1961
1961/1962 4 -3
1961/1962 3 0
1961/1962 14 2
1961/1962 17 0
1961/1962 30 3
1961/1962 12 0
1961/1962 25 0
1961/1962 32 15
1961/1962 8 1
1961/1962 28 1
1961/1962 24 3
1961/1962 17 1
1961/1962 33 22
1961/1962 12 0
1961/1962 32 5
1961/1962 21 0
1961/1962 32 1
1961/1962 30 -29
1961/1962 3
1961/1962
1962/1963 8 -12
1962/1963 4 1
1962/1963 23 5
1962/1963 33 0
1962/1963 7 4
1962/1963 30 3
1962/1963 34 0
1962/1963 31 15
1962/1963 5 1
1962/1963 24 0
1962/1963 30 3
1962/1963 18 1
1962/1963 1 0
1962/1963 11 1
1962/1963 18 7
1962/1963 20 0
1962/1963 27 0
1962/1963 26 -20
1962/1963 24 10
1962/1963 1
1962/1963
1963/1964 33 -25
1963/1964 10 0
1963/1964 21 0
1963/1964 9 0
1963/1964 2 0
1963/1964 1 -2
1963/1964 17 1
1963/1964 24 0
1963/1964 1 0
1963/1964 25 0
1963/1964 23 0
1963/1964 33 19
1963/1964 18 4
1963/1964 1 0
1963/1964 24 0
1963/1964 20 3
1963/1964 2 0
1963/1964 20 6
1963/1964 31 5
1963/1964 31 0
1963/1964 5 0
1963/1964 23 5
1963/1964
1964/1965 34 -37
1964/1965 21 2
1964/1965 20 3
1964/1965 11 0
1964/1965 2 0
1964/1965 28 0
1964/1965 3 0
1964/1965 22 0
1964/1965 28 0
1964/1965 34 8
1964/1965 11 2
1964/1965 1 0
1964/1965 30 8
1964/1965 33 6
1964/1965 2 3
1964/1965 32 17
1964/1965 32 3
1964/1965 30 0
1964/1965
1965/1966 33 -19
1965/1966 20 1
1965/1966 31 0
1965/1966 18 8
1965/1966 22 0
1965/1966 4 0
1965/1966 34 5
1965/1966 6 0
1965/1966 19 0
1965/1966 15 0
1965/1966 10 0
1965/1966 30 12
1965/1966 2 0
1965/1966 2 1
1965/1966 18 4
1965/1966 28 6
1965/1966 21 5
1965/1966 2 -3
1965/1966 31 1
1965/1966 29 1
1965/1966 1
1965/1966
1966/1967 30 -21
1966/1967 34 6
1966/1967 6 -8
1966/1967 24 0
1966/1967 32 13
1966/1967 25 2
1966/1967 10 3
1966/1967 30 6
1966/1967 18 0
1966/1967 10 0
1966/1967 33 1
1966/1967 32 16
1966/1967 8 0
1966/1967 1 0
1966/1967 28 2
1966/1967 21 1
1966/1967 17 0
1966/1967 17 0
1966/1967 3
1966/1967
1967/1968 25 -17
1967/1968 17 5
1967/1968 23 3
1967/1968 21 0
1967/1968 17 2
1967/1968 5 0
1967/1968 20 2
1967/1968 30 6
1967/1968 10 0
1967/1968 25 0
1967/1968 4 0
1967/1968 22 1
1967/1968 27 12
1967/1968 26 0
1967/1968 1 0
1967/1968 26 1
1967/1968 26 1
1967/1968 7 -6
1967/1968 2
1967/1968
1968/1969 25 6
1968/1969 1 -1
1968/1969 25 0
1968/1969 6 0
1968/1969 18 7
1968/1969 2 0
1968/1969 30 2
1968/1969 22 0
1968/1969 30 1
1968/1969 29 0
1968/1969 30 14
1968/1969 1 0
1968/1969 26 1
1968/1969 7 0
1968/1969 27 6
1968/1969 28 0
1968/1969 7 0
1968/1969 30 -17
1968/1969 1
1968/1969
1969/1970 20 5
1969/1970 5 -5
1969/1970 2 0
1969/1970 26 0
1969/1970 6 0
1969/1970 10 0
1969/1970 27 12
1969/1970 28 2
1969/1970 28 2
1969/1970 30 3
1969/1970 1 0
1969/1970 27 0
1969/1970 22 5
1969/1970 12 2
1969/1970 25 3
1969/1970 4 0
1969/1970 20 2
1969/1970 23 1
1969/1970 25 -28
1969/1970 1
1969/1970
1970/1971 9 -8
1970/1971 16 0
1970/1971 4 0
1970/1971 28 1
1970/1971 6 0
1970/1971 26 5
1970/1971 12 3
1970/1971 29 3
1970/1971 25 0
1970/1971 30 1
1970/1971 18 0
1970/1971 10 1
1970/1971 2 0
1970/1971 2 0
1970/1971 25 2
1970/1971 6 0
1970/1971 24 1
1970/1971 21 2
1970/1971 4 0
1970/1971 1 0
1970/1971 6 0
1970/1971 21 -24
1970/1971 26 6
1970/1971 1
1970/1971
1971/1972 2 0
1971/1972 1 0
1971/1972 24 0
1971/1972 2 0
1971/1972 20 5
1971/1972 28 10
1971/1972 15 0
1971/1972 29 1
1971/1972 1 0
1971/1972 14 0
1971/1972 8 0
1971/1972 5 0
1971/1972 30 0
1971/1972 2 0
1971/1972 29 1
1971/1972 16 1
1971/1972 17 2
1971/1972 29 1
1971/1972 9 0
1971/1972 3 0
1971/1972 26 4
1971/1972 30 -20
1971/1972 3
1971/1972
1972/1973 20 2
1972/1973 28 0
1972/1973 12 4
1972/1973 24 10
1972/1973 27 1
1972/1973 6 3
1972/1973 26 0
1972/1973 25 2
1972/1973 8 0
1972/1973 26 1
1972/1973 27 2
1972/1973 4 0
1972/1973 10 0
1972/1973 16 1
1972/1973 22 7
1972/1973 24 3
1972/1973 9 0
1972/1973 30 -26
1972/1973 3
1972/1973
1973/1974 25 1
1973/1974 26 0
1973/1974 30 0
1973/1974 19 4
1973/1974 19 2
1973/1974 20 1
1973/1974 23 6
1973/1974 1 -1
1973/1974 25 0
1973/1974 22 0
1973/1974 24 4
1973/1974 9 0
1973/1974 5 0
1973/1974 1 0
1973/1974 28 2
1973/1974 2 0
1973/1974 28 7
1973/1974 20 3
1973/1974 29 -25
1973/1974 2
1973/1974
1974/1975 29 4
1974/1975 28 0
1974/1975 16 0
1974/1975 23 7
1974/1975 25 4
1974/1975 18 0
1974/1975 25 5
1974/1975 26 0
1974/1975 25 1
1974/1975 15 0
1974/1975 1 0
1974/1975 5 0
1974/1975 18 1
1974/1975 23 1
1974/1975 12 0
1974/1975 5 0
1974/1975 22 4
1974/1975 13 1
1974/1975 27 -27
1974/1975 1 0
1974/1975 3
1974/1975
1975/1976 30 5
1975/1976 18 1
1975/1976 10 0
1975/1976 19 7
1975/1976 3 0
1975/1976 27 3
1975/1976 26 4
1975/1976 18 1
1975/1976 21 10
1975/1976 26 0
1975/1976 6 0
1975/1976 3 -5
1975/1976 28 0
1975/1976 28 0
1975/1976 26 1
1975/1976 10 0
1975/1976 19 4
1975/1976 28 -32
1975/1976 7 0
1975/1976 3
1975/1976 -2
1975/1976
1976/1977 28 4
1976/1977 8 0
1976/1977 15 3
1976/1977 1 0
1976/1977 27 6
1976/1977 24 4
1976/1977 4 2
1976/1977 12 3
1976/1977 19 9
1976/1977 4 0
1976/1977 29 0
1976/1977 1 0
1976/1977 18 0
1976/1977 5 0
1976/1977 30 -31
1976/1977 30 0
1976/1977 22 0
1976/1977 22 3
1976/1977 10 0
1976/1977 24 0
1976/1977 21 1
1976/1977 1
1976/1977 2
1976/1977
1977/1978 26 6
1977/1978 22 0
1977/1978 8 -16
1977/1978 21 3
1977/1978 27 3
1977/1978 20 0
1977/1978 14 1
1977/1978 8 0
1977/1978 27 2
1977/1978 23 -21
1977/1978 12 0
1977/1978 2 0
1977/1978 26 1
1977/1978 30 0
1977/1978 8 0
1977/1978 16 2
1977/1978 5 0
1977/1978 17 7
1977/1978 21 0
1977/1978 6 0
1977/1978 14 0
1977/1978 3
1977/1978
1978/1979 23 4
1978/1979 27 0
1978/1979 14 0
1978/1979 2 -7
1978/1979 4 1
1978/1979 21 3
1978/1979 3 0
1978/1979 30 0
1978/1979 21 1
1978/1979 28 -19
1978/1979 29 1
1978/1979 7 0
1978/1979 28 0
1978/1979 23 3
1978/1979 1 0
1978/1979 28 1
1978/1979 8 0
1978/1979 28 8
1978/1979 25 0
1978/1979 6 1
1978/1979 3
1978/1979
1979/1980 30 8
1979/1980 14 1
1979/1980 1 0
1979/1980 19 5
1979/1980 11 2
1979/1980 21 0
1979/1980 27 1
1979/1980 1 0
1979/1980 30 -27
1979/1980 16 1
1979/1980 20 0
1979/1980 1 0
1979/1980 25 0
1979/1980 21 3
1979/1980 25 0
1979/1980 4 0
1979/1980 26 2
1979/1980 22 4
1979/1980 27 2
1979/1980 15 0
1979/1980 4
1979/1980
1980/1981 27 9
1980/1981 25 4
1980/1981 1 0
1980/1981 25 3
1980/1981 29 0
1980/1981 20 3
1980/1981 3 0
1980/1981 21 3
1980/1981 21 0
1980/1981 25 0
1980/1981 30 -25
1980/1981 23 2
1980/1981 14 1
1980/1981 6 0
1980/1981 17 0
1980/1981 12 0
1980/1981 25 0
1980/1981 25 2
1980/1981 24 0
1980/1981 1
1980/1981
1981/1982 16 3
1981/1982 1 0
1981/1982 2 0
1981/1982 30 9
1981/1982 26 3
1981/1982 28 0
1981/1982 11 0
1981/1982 27 0
1981/1982 29 0
1981/1982 30 -17
1981/1982 29 9
1981/1982 29 1
1981/1982 22 4
1981/1982 13 0
1981/1982 4 0
1981/1982 1 0
1981/1982 25 2
1981/1982 22 1
1981/1982 28 2
1981/1982 2
1981/1982
1982/1983 27 9
1982/1983 17 1
1982/1983 24 2
1982/1983 16 4
1982/1983 2 0
1982/1983 3 0
1982/1983 2 0
1982/1983 29 0
1982/1983 23 0
1982/1983 17 0
1982/1983 30 -25
1982/1983 23 5
1982/1983 19 0
1982/1983 30 5
1982/1983 5 1
1982/1983 27 3
1982/1983 26 1
1982/1983 26 1
1982/1983 10 0
1982/1983 21 0
1982/1983 2 0
1982/1983 4
1982/1983
1983/1984 18 5
1983/1984 9 0
1983/1984 26 10
1983/1984 1 0
1983/1984 1 0
1983/1984 29 0
1983/1984 3 0
1983/1984 13 0
1983/1984 30 -31
1983/1984 25 1
1983/1984 29 1
1983/1984 9 0
1983/1984 29 12
1983/1984 29 5
1983/1984 27 7
1983/1984 30 4
1983/1984 28 0
1983/1984 20 1
1983/1984 17 0
1983/1984 2
1983/1984
1984/1985 8 0
1984/1985 11 0
1984/1985 7 2
1984/1985 29 0
1984/1985 30 -31
1984/1985 29 0
1984/1985 23 1
1984/1985 26 2
1984/1985 28 7
1984/1985 8 0
1984/1985 23 0
1984/1985 26 1
1984/1985 3 0
1984/1985 26 5
1984/1985 30 6
1984/1985 13 1
1984/1985 15 0
1984/1985 20 2
1984/1985 25 6
1984/1985
1985/1986 19 1
1985/1986 28 1
1985/1986 28 3
1985/1986 24 1
1985/1986 2 -1
1985/1986 30 0
1985/1986 28 -22
1985/1986 1 0
1985/1986 19 0
1985/1986 25 1
1985/1986 1 0
1985/1986 3 0
1985/1986 26 2
1985/1986 30 5
1985/1986 19 0
1985/1986 25 0
1985/1986 2 0
1985/1986 29 11
1985/1986 18 2
1985/1986 27 0
1985/1986 2
1985/1986
1986/1987 19 4
1986/1987 5 1
1986/1987 21 1
1986/1987 27 4
1986/1987 1 0
1986/1987 12 0
1986/1987 25 0
1986/1987 24 2
1986/1987 29 10
1986/1987 1 0
1986/1987 25 0
1986/1987 9 0
1986/1987 22 0
1986/1987 30 -35
1986/1987 15 0
1986/1987 24 2
1986/1987 23 0
1986/1987 25 1
1986/1987 29 1
1986/1987 12 0
1986/1987 4
1986/1987
1987/1988 27 6
1987/1988 20 1
1987/1988 25 1
1987/1988 26 0
1987/1988 13 0
1987/1988 28 1
1987/1988 5 0
1987/1988 23 0
1987/1988 28 3
1987/1988 24 7
1987/1988 5 0
1987/1988 30 1
1987/1988 30 -33
1987/1988 26 0
1987/1988 25 3
1987/1988 19 0
1987/1988 17 2
1987/1988 2 0
1987/1988 4
1987/1988
1988/1989 31 15
1988/1989 29 1
1988/1989 30 14
1988/1989 25 0
1988/1989 11 0
1988/1989 31 0
1988/1989 33 4
1988/1989 32 1
1988/1989 31 3
1988/1989 1 0
1988/1989 31 0
1988/1989 26 -35
1988/1989 29 0
1988/1989 30 4
1988/1989 11 -8
1988/1989 3 0
1988/1989 19 0
1988/1989 14 1
1988/1989 24 1
1988/1989 1
1988/1989
1989/1990 1 0
1989/1990 32 17
1989/1990 6 0
1989/1990 30 3
1989/1990 4 0
1989/1990 29 4
1989/1990 3 0
1989/1990 2 0
1989/1990 27 2
1989/1990 19 4
1989/1990 21 2
1989/1990 28 0
1989/1990 20 0
1989/1990 23 0
1989/1990 26 3
1989/1990 34 -42
1989/1990 11 0
1989/1990 20 2
1989/1990 28 0
1989/1990 26 1
1989/1990 2 0
1989/1990 2 0
1989/1990 30 1
1989/1990 6 0
1989/1990 2
1989/1990
1990/1991 23 1
1990/1991 20 5
1990/1991 17 0
1990/1991 28 2
1990/1991 31 1
1990/1991 33 0
1990/1991 25 0
1990/1991 32 8
1990/1991 22 0
1990/1991 24 5
1990/1991 21 3
1990/1991 7 -11
1990/1991 21 0
1990/1991 27 -23
1990/1991 24 4
1990/1991 25 8
1990/1991 10 0
1990/1991 13 0
1990/1991 18 1
1990/1991 1 0
